2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01

2025 GWM Haval H6 Premium Auto

$30,796

Drive Away
0 views

Located atMoorooka GWM Haval

3480 Pacific Hwy, Springwood QLD
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01
2025 GWM Haval H6 Premium B01

Key information

2025 GWM Haval H6 Premium B01
Kilometres
20kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
836MU3
Rego Expiry
Expires on April 14, 2026
Stock no
1112739
VIN
LGWEF6A57SH940731

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity61 L
Length4653 mm
Height1724 mm
Width1886 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1112739
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Westpoint AutosCar Dealership in Brisbane QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio